Treno da Roma a Messina
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Roma a Messina in treno
Il viaggio da Roma a Messina di treno è di 487,81 km e impiega 8 h e 42 min. Ci sono 8 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 07:26 e l'ultima a 23:25. È possibile viaggiare da Roma a Messina tramite treno per un minimo di 42,90 € o fino a 81,80 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 42,90 €.
| Prezzo più basso | 42,90 € |
| Durata del viaggio | 8 h e 42 min |
| Connessione al giorno | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 8 |
| Prezzo più basso | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 42,90 € |
| Il prezzo più alto | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 81,80 € |
| Prima Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 07:26 |
| Ultima partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 23:25 |
| Distanza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 487,81 km |
| Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Roma |
| Arrivo | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Messina |
| Operatore di viaggio | Regionale Veloce, Trenitalia Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa |
Trova il giorno migliore per raggiungere Messina in treno
Quando viaggi in treno verso Messina, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Roma a Messina Emissioni di CO2 di Treno
C'è qualcosa che possiamo migliorare?