Milano a Istanbul Volo
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Milano a Istanbul in volo
Il viaggio da Milano a Istanbul di volo è di 1.672,32 km e impiega 15 h e 55 min. Ci sono 212 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 05:55 e l'ultima a 23:50. È possibile viaggiare da Milano a Istanbul tramite volo per un minimo di 68,50 € o fino a 1.681,38 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 68,50 €.
| Prezzo più basso | 68,50 € |
| Durata del viaggio | 15 h e 55 min |
| Connessione al giorno | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways 212 |
| Prezzo più basso | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways 68,50 € |
| Il prezzo più alto | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways 1.681,38 € |
| Prima Partenza | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways 05:55 |
| Ultima partenza | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways 23:50 |
| Distanza | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways 1.672,32 km |
| Partenza | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways Milano |
| Arrivo | Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways Istanbul |
| Operatore di viaggio | Sky Express, airBaltic Sky Express, airBaltic, Wizz Air Malta, Turkish Airlines, EgyptAir, Air France, LOT, Condor, Gulf Air, Pegasus Airlines, Air Algérie, Wizz Air, Tunisair, Air Arabia Egypt, KLM, Ryanair, AJet, Air Cairo, Iberia, Korean Air, Emirates, Air Europa, Air Serbia, Royal Jordanian, Aegean Airlines, Luxair, Oman Air, KM Malta Airlines, British Airways, Azerbaijan Airlines, ITA Airways, Finnair, Air Dolomiti, Qingdao Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Air, Easyjet, Lufthansa, Alitalia, Royal Air Maroc, Qatar Airways |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Trova il giorno migliore per raggiungere Istanbul in aereo
Quando viaggi verso Istanbul in aereo, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Milano a Istanbul Emissioni di CO2 di Volo
C'è qualcosa che possiamo migliorare?