Roma
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Milano - Roma | 16,90 € | 10 h 3 min | 2 | 14:48 | 07:20 | 477 km |
Treni Napoli - Roma | 12,65 € | 2 h 53 min | 12 | 06:31 | 20:45 | 189 km |
Treni Torino - Roma | 22,90 € | 6 h 46 min | 6 | 06:30 | 13:54 | 524 km |
Treni Palermo - Roma | 32,90 € | 12 h 11 min | 7 | 06:50 | 20:55 | 427 km |
Treni Genova - Roma | 14,90 € | 7 h 2 min | 5 | 23:53 | 16:58 | 401 km |
Treni Monza - Roma | 44,95 € | 9 h 46 min | 6 | 06:02 | 21:32 | 484 km |
Treni Forlì - Roma | 18,90 € | 5 h 14 min | 27 | 05:56 | 23:48 | 261 km |
Treni Giugliano in Campania - Roma | 11,30 € | 2 h 47 min | 30 | 05:23 | 21:08 | 178 km |
Treni Catanzaro - Roma | 20,90 € | 7 h 35 min | 33 | 06:24 | 22:54 | 483 km |
Treni Cesena - Roma | 18,25 € | 4 h 56 min | 33 | 00:02 | 00:02 | 250 km |
Milano
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Milano | 16,90 € | 8 h 53 min | 3 | 06:09 | 14:12 | 477 km |
Treni Napoli - Milano | 32,90 € | 6 h 27 min | 17 | 06:40 | 21:35 | 658 km |
Treni Torino - Milano | 9,90 € | 2 h 2 min | 22 | 19:05 | 20:54 | 125 km |
Treni Palermo - Milano | 67,80 € | 20 h 20 min | 12 | 10:00 | 20:55 | 887 km |
Treni Genova - Milano | 10,90 € | 1 h 59 min | 13 | 06:44 | 21:44 | 119 km |
Treni Ferrara - Milano | 19,15 € | 4 h 28 min | 58 | 06:47 | 20:14 | 203 km |
Treni Trento - Milano | 18,50 € | 4 h | 38 | 06:10 | 20:04 | 164 km |
Treni Giugliano in Campania - Milano | 66,70 € | 8 h 42 min | 18 | 06:18 | 21:08 | 647 km |
Treni Catanzaro - Milano | 49,30 € | 15 h 5 min | 35 | 06:48 | 22:54 | 951 km |
Treni Torre del Greco - Milano | 66,70 € | 7 h 49 min | 46 | 06:52 | 10:20 | 669 km |
Napoli
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Napoli | 12,65 € | 2 h 53 min | 13 | 06:15 | 20:56 | 189 km |
Treni Milano - Napoli | 32,90 € | 6 h 28 min | 23 | 06:10 | 23:20 | 658 km |
Treni Torino - Napoli | 32,90 € | 9 h 48 min | 14 | 06:30 | 21:25 | 712 km |
Treni Palermo - Napoli | 27,90 € | 10 h 11 min | 4 | 06:50 | 20:55 | 312 km |
Treni Genova - Napoli | 27,90 € | 7 h 46 min | 10 | 07:05 | 07:05 | 589 km |
Treni Bari - Napoli | 18,30 € | 6 h 1 min | 5 | 06:23 | 10:50 | 221 km |
Treni Trieste - Napoli | 37,70 € | 8 h 52 min | 15 | 11:39 | 14:45 | 537 km |
Treni Foggia - Napoli | 12,80 € | 4 h 54 min | 12 | 06:45 | 17:41 | 129 km |
Treni Perugia - Napoli | 21,10 € | 5 h 49 min | 112 | 06:03 | 18:25 | 296 km |
Treni Ravenna - Napoli | 20,25 € | 6 h 30 min | 8 | 05:03 | 17:44 | 432 km |
Torino
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Torino | 22,90 € | 7 h 40 min | 18 | 06:09 | 23:55 | 524 km |
Treni Milano - Torino | 9,90 € | 1 h 50 min | 18 | 06:15 | 22:15 | 125 km |
Treni Napoli - Torino | 32,90 € | 8 h 10 min | 17 | 06:03 | 21:35 | 712 km |
Treni Genova - Torino | 7,90 € | 2 h 5 min | 20 | 05:24 | 21:30 | 123 km |
Treni Firenze - Torino | 16,90 € | 6 h 33 min | 14 | 00:40 | 15:10 | 318 km |
Treni Palermo - Torino | 95,80 € | 22 h 10 min | 9 | 20:55 | 20:55 | 905 km |
Treni Catania - Torino | 50,80 € | 18 h 8 min | 2 | 08:41 | 11:18 | 1.043 km |
Treni Messina - Torino | 89,40 € | 19 h 2 min | 21 | 08:54 | 22:10 | 1.005 km |
Treni Taranto - Torino | 41,90 € | 12 h 55 min | 8 | 08:01 | 20:15 | 930 km |
Treni Ravenna - Torino | 27,25 € | 5 h 55 min | 21 | 05:03 | 18:44 | 364 km |
Palermo
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Palermo | 32,90 € | 11 h 46 min | 6 | 07:26 | 12:00 | 427 km |
Treni Milano - Palermo | 64,60 € | 18 h 51 min | 6 | 07:10 | 23:20 | 887 km |
Treni Napoli - Palermo | 27,90 € | 9 h 27 min | 3 | 00:22 | 13:45 | 312 km |
Treni Genova - Palermo | 55,80 € | 19 h 14 min | 5 | 06:00 | 23:53 | 791 km |
Treni Catania - Palermo | 14,90 € | 3 h 43 min | 7 | 07:20 | 17:18 | 166 km |
Treni Torino - Palermo | 92,30 € | 17 h 35 min | 3 | 07:00 | 07:00 | 905 km |
Treni Firenze - Palermo | 54,55 € | 15 h 31 min | 11 | 06:40 | 00:45 | 653 km |
Treni Bologna - Palermo | 98,95 € | 17 h 1 min | 9 | 08:27 | 20:12 | 729 km |
Treni Bari - Palermo | 31 € | 13 h 58 min | 2 | 07:20 | 08:15 | 448 km |
Treni Venezia - Palermo | 102,90 € | 18 h 1 min | 8 | 06:53 | 23:05 | 819 km |
Genova
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Genova | 14,90 € | 7 h 54 min | 12 | 06:09 | 16:12 | 401 km |
Treni Milano - Genova | 9,90 € | 2 h 36 min | 21 | 16:05 | 20:38 | 119 km |
Treni Napoli - Genova | 27,90 € | 9 h 43 min | 18 | 09:40 | 17:31 | 589 km |
Treni Torino - Genova | 11,95 € | 2 h 14 min | 32 | 06:05 | 22:03 | 123 km |
Treni Palermo - Genova | 72,80 € | 20 h 1 min | 6 | 06:50 | 20:55 | 791 km |
Treni Bari - Genova | 38,80 € | 11 h 11 min | 10 | 07:30 | 22:09 | 742 km |
Treni Trieste - Genova | 38,35 € | 7 h 2 min | 17 | 06:16 | 13:45 | 405 km |
Treni Taranto - Genova | 24,80 € | 13 h 42 min | 12 | 05:00 | 20:15 | 808 km |
Treni Reggio Calabria - Genova | 24,80 € | 15 h 20 min | 24 | 05:10 | 21:35 | 897 km |
Treni Prato - Genova | 18 € | 4 h 37 min | 96 | 05:30 | 23:29 | 182 km |
Firenze
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Firenze | 14,90 € | 3 h 46 min | 11 | 15:02 | 22:35 | 231 km |
Treni Milano - Firenze | 14,90 € | 5 h 46 min | 12 | 06:10 | 18:15 | 249 km |
Treni Napoli - Firenze | 17,90 € | 7 h 24 min | 8 | 06:03 | 16:20 | 409 km |
Treni Torino - Firenze | 32,50 € | 6 h 29 min | 17 | 21:30 | 21:55 | 318 km |
Treni Genova - Firenze | 14,90 € | 3 h 24 min | 16 | 06:00 | 05:53 | 198 km |
Treni Palermo - Firenze | 47,80 € | 16 h 16 min | 8 | 06:50 | 10:00 | 653 km |
Treni Bari - Firenze | 32,35 € | 8 h 19 min | 9 | 07:14 | 15:55 | 546 km |
Treni Catania - Firenze | 47,80 € | 15 h 3 min | 5 | 11:18 | 11:18 | 768 km |
Treni Messina - Firenze | 26,80 € | 13 h 31 min | 28 | 00:30 | 00:35 | 717 km |
Treni Siracusa - Firenze | 47,80 € | 16 h 29 min | 9 | 07:32 | 21:45 | 817 km |
Bologna
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Bologna | 14,90 € | 6 h 53 min | 18 | 06:02 | 22:35 | 304 km |
Treni Milano - Bologna | 14,90 € | 2 h 46 min | 21 | 11:05 | 22:27 | 201 km |
Treni Napoli - Bologna | 22,90 € | 7 h 19 min | 18 | 10:20 | 21:35 | 471 km |
Treni Torino - Bologna | 9,90 € | 4 h 10 min | 39 | 04:54 | 20:29 | 295 km |
Treni Genova - Bologna | 22 € | 4 h 14 min | 23 | 05:44 | 20:35 | 191 km |
Treni Palermo - Bologna | 33,80 € | 18 h 13 min | 8 | 07:00 | 20:55 | 729 km |
Treni Catania - Bologna | 47,80 € | 14 h 45 min | 4 | 08:41 | 22:58 | 838 km |
Treni Messina - Bologna | 24,80 € | 15 h 16 min | 26 | 00:30 | 00:35 | 784 km |
Treni Siracusa - Bologna | 57,80 € | 17 h 28 min | 9 | 07:32 | 21:45 | 888 km |
Treni Monza - Bologna | 17,40 € | 3 h 11 min | 59 | 06:02 | 21:32 | 202 km |
Bari
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Bari | 16,40 € | 8 h 4 min | 3 | 07:28 | 14:20 | 374 km |
Treni Milano - Bari | 32,90 € | 9 h 28 min | 13 | 07:05 | 21:20 | 786 km |
Treni Napoli - Bari | 18,30 € | 6 h 10 min | 5 | 07:55 | 08:42 | 221 km |
Treni Torino - Bari | 22,90 € | 11 h 34 min | 13 | 04:54 | 21:55 | 863 km |
Treni Palermo - Bari | 31 € | 15 h | 4 | 06:50 | 20:55 | 448 km |
Treni Trieste - Bari | 44,55 € | 12 h 54 min | 15 | 06:42 | 19:50 | 561 km |
Treni Mestre - Bari | 29,80 € | 9 h 51 min | 75 | 05:23 | 23:30 | 612 km |
Treni Forlì - Bari | 16,90 € | 6 h 45 min | 8 | 08:38 | 23:48 | 522 km |
Treni Catanzaro - Bari | 19,80 € | 7 h 1 min | 9 | 08:37 | 22:54 | 249 km |
Treni Alessandria - Bari | 27,90 € | 11 h 44 min | 14 | 05:11 | 22:59 | 791 km |
Catania
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Roma - Catania | 32,90 € | 9 h 59 min | 4 | 07:26 | 12:00 | 537 km |
Treni Milano - Catania | 60,70 € | 17 h 25 min | 6 | 07:10 | 23:20 | 1.012 km |
Treni Napoli - Catania | 34,90 € | 7 h 50 min | 3 | 13:45 | 00:22 | 377 km |
Treni Palermo - Catania | 14,90 € | 3 h 8 min | 7 | 07:31 | 19:45 | 166 km |
Treni Genova - Catania | 65,80 € | 17 h 46 min | 4 | 12:24 | 23:53 | 925 km |
Treni Torino - Catania | 92,30 € | 18 h | 3 | 07:00 | 19:30 | 1.043 km |
Treni Firenze - Catania | 36,55 € | 14 h 26 min | 6 | 05:45 | 00:40 | 768 km |
Treni Bologna - Catania | 92,80 € | 15 h 34 min | 7 | 08:27 | 20:12 | 838 km |
Treni Bari - Catania | 33,95 € | 13 h 55 min | 4 | 06:22 | 18:17 | 430 km |
Treni Venezia - Catania | 40,80 € | 17 h 9 min | 5 | 06:26 | 23:05 | 912 km |