Milano a Bucarest Volo
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Milano a Bucarest in volo
Il viaggio da Milano a Bucarest di volo è di 1.335,25 km e impiega 12 h e 11 min. Ci sono 140 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 05:25 e l'ultima a 23:50. È possibile viaggiare da Milano a Bucarest tramite volo per un minimo di 14,07 € o fino a 2.923,17 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 14,07 €.
| Prezzo più basso | 14,07 € |
| Durata del viaggio | 12 h e 11 min |
| Connessione al giorno | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 140 |
| Prezzo più basso | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 14,07 € |
| Il prezzo più alto | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 2.923,17 € |
| Prima Partenza | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 05:25 |
| Ultima partenza | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 23:50 |
| Distanza | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 1.335,25 km |
| Partenza | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia Milano |
| Arrivo | Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia Bucarest |
| Operatore di viaggio | Aegean Airlines, Air France Aegean Airlines, Air France, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Scandinavian Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, EgyptAir, MEA, TAROM, Turkish Airlines, Croatia Airlines, ISRAIR, APG Distribution System, Norwegian Air Sweden, flydubai, FLYONE, Norwegian, Luxair, airBaltic, SunExpress, Air Dolomiti, FlyOne (Romania), Sky Express, Arkia, HiSky Europe, Ryanair, LOT, Aeroitalia, Aer Lingus, SWISS, Ethiopian Air, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Animawings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Prezzo all'avvicinarsi della data di partenza
Le compagnie aeree possono addebitare prezzi dei biglietti più elevati con l'avvicinarsi della data di partenza. I prezzi nei prossimi giorni possono variare da circa 13,68 € a 244,00 € ma possono essere soggetti a modifiche. Il nostro consiglio è di prenotare il prima possibile per risparmiare potenzialmente fino a 94% sul tuo viaggio!
Il momento migliore per prenotare biglietti aerei economici da Milano a Bucarest
I biglietti aerei Milano - Bucarest più economici possono essere trovati a partire da 43,46 € se sei fortunato, o 121,30 € in media. Il biglietto più costoso può costare fino a 171,90 €.
Trova il giorno migliore per raggiungere Bucarest in aereo
Quando viaggi verso Bucarest in aereo, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Milano a Bucarest Emissioni di CO2 di Volo
C'è qualcosa che possiamo migliorare?