Treno da Firenze a Bari


Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Firenze a Bari in treno
Il viaggio da Firenze a Bari di treno è di 546,32 km e impiega 8 h e 3 min. Ci sono 19 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 04:32 e l'ultima a 22:22. È possibile viaggiare da Firenze a Bari tramite treno per un minimo di 43,80 € o fino a 191,00 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 43,80 €.
Prezzo più basso | 43,80 € |
Durata del viaggio | 8 h e 3 min |
Connessione al giorno | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte 19 |
Prezzo più basso | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte 43,80 € |
Il prezzo più alto | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte 191,00 € |
Prima Partenza | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte 04:32 |
Ultima partenza | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte 22:22 |
Distanza | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte 546,32 km |
Partenza | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte Firenze |
Arrivo | Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte Bari |
Operatore di viaggio | Regionale Veloce, Italo Regionale Veloce, Italo, Frecciargento, Frecciarossa, DB - Intercity, Intercity Notte |
Trova il giorno migliore per raggiungere Bari in treno
Quando viaggi in treno verso Bari, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Firenze a Bari Emissioni di CO2 di Treno

C'è qualcosa che possiamo migliorare?