Treno da Venezia a Ancona
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Venezia a Ancona in treno
Il viaggio da Venezia a Ancona di treno è di 225,38 km e impiega 5 h e 14 min. Ci sono 74 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 05:02 e l'ultima a 22:17. È possibile viaggiare da Venezia a Ancona tramite treno per un minimo di 14,32 € o fino a 73,80 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 14,32 €.
| Prezzo più basso | 14,32 € |
| Durata del viaggio | 5 h e 14 min |
| Connessione al giorno | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia 74 |
| Prezzo più basso | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia 14,32 € |
| Il prezzo più alto | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia 73,80 € |
| Prima Partenza | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia 05:02 |
| Ultima partenza | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia 22:17 |
| Distanza | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia 225,38 km |
| Partenza | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia Venezia |
| Arrivo | Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia Ancona |
| Operatore di viaggio | Regionale Veloce, DB - Intercity Regionale Veloce, DB - Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Trenitalia |
Trova il giorno migliore per raggiungere Ancona in treno
Quando viaggi in treno verso Ancona, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Venezia a Ancona Emissioni di CO2 di Treno
C'è qualcosa che possiamo migliorare?