Treno da Bari a Padova
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Bari a Padova in treno
Il viaggio da Bari a Padova di treno è di 625,14 km e impiega 8 h e 3 min. Ci sono 14 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 00:01 e l'ultima a 22:10. È possibile viaggiare da Bari a Padova tramite treno per un minimo di 14,60 € o fino a 93,67 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 14,60 €.
| Prezzo più basso | 14,60 € |
| Durata del viaggio | 8 h e 3 min |
| Connessione al giorno | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 14 |
| Prezzo più basso | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 14,60 € |
| Il prezzo più alto | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 93,67 € |
| Prima Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 00:01 |
| Ultima partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 22:10 |
| Distanza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 625,14 km |
| Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Bari |
| Arrivo | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Padova |
| Operatore di viaggio | Regionale Veloce, Trenitalia Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa |
Trova il giorno migliore per raggiungere Padova in treno
Quando viaggi in treno verso Padova, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Bari a Padova Emissioni di CO2 di Treno
C'è qualcosa che possiamo migliorare?