Bologna a Mosca Volo
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Da Bologna a Mosca in volo
Il viaggio da Bologna a Mosca di volo è di 2.234,18 km e impiega 16 h e 23 min. Ci sono 83 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 00:05 e l'ultima a 23:10. È possibile viaggiare da Bologna a Mosca tramite volo per un minimo di 83,75 € o fino a 3.899,32 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 83,75 €.
| Prezzo più basso | 83,75 € |
| Durata del viaggio | 16 h e 23 min |
| Connessione al giorno | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines 83 |
| Prezzo più basso | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines 83,75 € |
| Il prezzo più alto | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines 3.899,32 € |
| Prima Partenza | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines 00:05 |
| Ultima partenza | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines 23:10 |
| Distanza | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines 2.234,18 km |
| Partenza | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines Bologna |
| Arrivo | Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines Mosca |
| Operatore di viaggio | Austrian Airlines, Air Malta Austrian Airlines, Air Malta, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Smartwings, TAP Air Portugal, Aegean Airlines, Lauda, Wizz Air, Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Czech Airlines, Emirates, Wizz Air UK, Vueling, Brussels Airlines, AnadoluJet, Transavia, British Airways, EGYPTAIR, Air Moldova, Air Serbia, airBaltic, S7 Airlines, Iberia, TAROM, _, NordStar, Yamal Airlines, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Ural Airlines, Etihad Airways, LOT, KLM, Pobeda, TAP Portugal, SAS, Volotea, Lufthansa, Air France, SkyUp, Belavia, Aeroflot, Azerbaijan Airlines, Alitalia, UTair, Air Arabia, SWISS, Ryanair, Nordwind Airlines |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Il momento migliore per prenotare biglietti aerei economici da Bologna a Mosca
I biglietti aerei Bologna - Mosca più economici possono essere trovati a partire da 147,51 € se sei fortunato, o 244,54 € in media. Il biglietto più costoso può costare fino a 514,50 €.
Trova il giorno migliore per raggiungere Mosca in aereo
Quando viaggi verso Mosca in aereo, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Bologna a Mosca Emissioni di CO2 di Volo
C'è qualcosa che possiamo migliorare?