Treno da Zurigo a Roma
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Zurigo a Roma in treno
Il viaggio da Zurigo a Roma di treno è di 684 km e impiega 9 h e 0 min. Ci sono 14 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 06:33 e l'ultima a 17:33. È possibile viaggiare da Zurigo a Roma tramite treno per un minimo di 101,35 € o fino a 195,35 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 101,35 €.
| Prezzo più basso | 101,35 € |
| Durata del viaggio | 9 h e 0 min |
| Connessione al giorno | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 14 |
| Prezzo più basso | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 101,35 € |
| Il prezzo più alto | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 195,35 € |
| Prima Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 06:33 |
| Ultima partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 17:33 |
| Distanza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 684 km |
| Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Zurigo |
| Arrivo | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Roma |
| Operatore di viaggio | Regionale Veloce, Trenitalia Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa |
Trova il giorno migliore per raggiungere Roma in treno
Quando viaggi in treno verso Roma, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Zurigo a Roma Emissioni di CO2 di Treno
C'è qualcosa che possiamo migliorare?