Roma a Parigi Volo
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Roma a Parigi in volo
Il viaggio da Roma a Parigi di volo è di 1.106,45 km e impiega 9 h e 54 min. Ci sono 160 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 05:45 e l'ultima a 23:25. È possibile viaggiare da Roma a Parigi tramite volo per un minimo di 23,18 € o fino a 1.630,74 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 23,18 €.
| Prezzo più basso | 23,18 € |
| Durata del viaggio | 9 h e 54 min |
| Connessione al giorno | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines 160 |
| Prezzo più basso | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines 23,18 € |
| Il prezzo più alto | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines 1.630,74 € |
| Prima Partenza | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines 05:45 |
| Ultima partenza | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines 23:25 |
| Distanza | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines 1.106,45 km |
| Partenza | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines Roma |
| Arrivo | KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines Parigi |
| Operatore di viaggio | KM Malta Airlines, airBaltic KM Malta Airlines, airBaltic, Aer Lingus, Air Mauritius, Air Serbia, TAROM, Norwegian, LATAM Airlines, Scandinavian Airlines, Thai Airways, Air Algérie, Iberia, Vueling, Air France, Brussels Airlines, Tunisair, SAUDIA, Transavia France, Austrian Airlines, Oman Air, ITA Airways, Aegean Airlines, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, Kenya Airways, Sky Express, LOT, Smartwings, Aeroitalia, Wizz Air Malta, KLM, Eurowings, ANA (All Nippon Airways), Luxair, Bulgaria Air, Ethiopian Air, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, Etihad Airways, TAP Air Portugal, Aeromexico, Easyjet, EgyptAir, Wizz Air, Royal Air Maroc, SWISS, Finnair, Norwegian Air Sweden, Qatar Airways, Air Europa, China Southern, Edelweiss Air, AJet, Lufthansa, EL AL Israel Airlines, Pegasus Airlines |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Prezzo all'avvicinarsi della data di partenza
Le compagnie aeree possono addebitare prezzi dei biglietti più elevati con l'avvicinarsi della data di partenza. I prezzi nei prossimi giorni possono variare da circa 16,99 € a 219,75 € ma possono essere soggetti a modifiche. Il nostro consiglio è di prenotare il prima possibile per risparmiare potenzialmente fino a 92% sul tuo viaggio!
Il momento migliore per prenotare biglietti aerei economici da Roma a Parigi
I biglietti aerei Roma - Parigi più economici possono essere trovati a partire da 59,87 € se sei fortunato, o 92,61 € in media. Il biglietto più costoso può costare fino a 145,16 €.
Trova il giorno migliore per raggiungere Parigi in aereo
Quando viaggi verso Parigi in aereo, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Roma a Parigi Emissioni di CO2 di Volo
C'è qualcosa che possiamo migliorare?