Treno da Roma a Modena
Scarica gratuitamente la nostra App
Tutte le tue esigenze di viaggio in un unico posto
Trova il mezzo migliore per il tuo viaggio
Assicurati il tuo biglietto oggi e ottieni le migliori offerte!
Da Roma a Modena in treno
Il viaggio da Roma a Modena di treno è di 331,47 km e impiega 4 h e 30 min. Ci sono 103 collegamenti al giorno, con la prima partenza a 00:15 e l'ultima a 23:52. È possibile viaggiare da Roma a Modena tramite treno per un minimo di 23,90 € o fino a 79,60 €. Il miglior prezzo per questo viaggio è 23,90 €.
| Prezzo più basso | 23,90 € |
| Durata del viaggio | 4 h e 30 min |
| Connessione al giorno | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 103 |
| Prezzo più basso | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 23,90 € |
| Il prezzo più alto | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 79,60 € |
| Prima Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 00:15 |
| Ultima partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 23:52 |
| Distanza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 331,47 km |
| Partenza | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Roma |
| Arrivo | Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Modena |
| Operatore di viaggio | Regionale Veloce, Trenitalia Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa |
Trova il giorno migliore per raggiungere Modena in treno
Quando viaggi in treno verso Modena, se vuoi evitare la folla puoi controllare con quale frequenza i nostri clienti viaggeranno nei prossimi 30 giorni utilizzando il grafico sottostante. In media, le ore di punta per viaggiare sono tra le 6:30 e le 9:00 del mattino o tra le 16:00 e le 19:00 la sera. Ti preghiamo di tenerlo presente quando viaggi verso il punto di partenza poiché potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per arrivare, in particolare nelle grandi città!
Roma a Modena Emissioni di CO2 di Treno
C'è qualcosa che possiamo migliorare?