Sofia
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Filippopoli - Sofia | 0,05 € | 3 h 32 min | 21 | 05:02 | 22:00 | 132 km |
Treni Varna - Sofia | 0,16 € | 9 h 16 min | 33 | 06:45 | 02:20 | 378 km |
Treni Burgas - Sofia | 0,13 € | 8 h 5 min | 23 | 07:20 | 01:50 | 340 km |
Treni Ruse - Sofia | 0,08 € | 6 h 52 min | 31 | 07:50 | 02:15 | 250 km |
Treni Stara Zagora - Sofia | 0,09 € | 5 h 45 min | 29 | 03:14 | 20:27 | 192 km |
Filippopoli
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Filippopoli | 0,03 € | 3 h 14 min | 28 | 07:30 | 01:50 | 132 km |
Treni Burgas - Filippopoli | 0,10 € | 4 h 51 min | 12 | 07:20 | 01:50 | 227 km |
Treni Stara Zagora - Filippopoli | 0,04 € | 1 h 55 min | 13 | 03:14 | 23:36 | 80 km |
Treni Sliven - Filippopoli | 0,07 € | 5 h 1 min | 9 | 07:00 | 23:20 | 143 km |
Treni Yambol - Filippopoli | 2,28 € | 2 h 44 min | 9 | 02:16 | 22:42 | 149 km |
Varna
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Varna | 0,03 € | 9 h 30 min | 28 | 08:25 | 01:46 | 378 km |
Treni Filippopoli - Varna | 0,13 € | 7 h 43 min | 9 | 07:10 | 02:50 | 285 km |
Treni Burgas - Varna | 0,07 € | 4 h 35 min | 11 | 09:50 | 18:30 | 87 km |
Treni Stara Zagora - Varna | 0,10 € | 5 h 39 min | 11 | 03:35 | 19:30 | 205 km |
Treni Shumen - Varna | 0,04 € | 2 h 17 min | 13 | 06:35 | 20:00 | 81 km |
Treni Ruse - Varna | 0,02 € | 5 h 49 min | 46 | 04:29 | 02:15 | 172 km |
Burgas
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Burgas | 0,03 € | 8 h 34 min | 20 | 07:53 | 01:50 | 340 km |
Treni Filippopoli - Burgas | 0,08 € | 4 h 52 min | 14 | 03:45 | 19:15 | 227 km |
Treni Varna - Burgas | 0,06 € | 5 h 12 min | 21 | 08:50 | 02:20 | 87 km |
Treni Stara Zagora - Burgas | 0,06 € | 2 h 41 min | 8 | 05:28 | 19:12 | 150 km |
Treni Pleven - Burgas | 4,32 € | 9 h 32 min | 19 | 03:45 | 21:24 | 253 km |
Ruse
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Ruse | 0,08 € | 6 h 44 min | 35 | 09:10 | 01:46 | 250 km |
Treni Pleven - Ruse | 2,53 € | 4 h 28 min | 40 | 03:45 | 02:17 | 119 km |
Treni Silistra - Ruse | 0,73 € | 4 h 56 min | 9 | 06:20 | 21:30 | 108 km |
Treni Isperih - Ruse | 1,56 € | 2 h 40 min | 9 | 08:44 | 23:37 | 71 km |
Treni Dulovo - Ruse | 2,02 € | 3 h 26 min | 9 | 07:57 | 22:54 | 95 km |
Treni Varna - Ruse | 0,02 € | 5 h 29 min | 30 | 06:45 | 21:15 | 172 km |
Stara Zagora
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Stara Zagora | 0,08 € | 5 h 50 min | 21 | 07:30 | 01:50 | 192 km |
Treni Filippopoli - Stara Zagora | 0,04 € | 1 h 56 min | 13 | 03:45 | 02:50 | 80 km |
Treni Varna - Stara Zagora | 0,09 € | 6 h 3 min | 16 | 06:45 | 02:20 | 205 km |
Treni Burgas - Stara Zagora | 0,06 € | 2 h 48 min | 14 | 07:20 | 01:50 | 150 km |
Pleven
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Pleven | 0,04 € | 3 h 21 min | 28 | 07:20 | 01:46 | 132 km |
Treni Burgas - Pleven | 4,63 € | 10 h 54 min | 20 | 07:20 | 01:50 | 253 km |
Treni Ruse - Pleven | 2,53 € | 4 h 42 min | 27 | 07:50 | 02:15 | 119 km |
Sliven
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Sliven | 0,10 € | 7 h 10 min | 11 | 07:53 | 01:25 | 246 km |
Treni Filippopoli - Sliven | 0,77 € | 4 h 22 min | 10 | 03:45 | 19:15 | 143 km |
Treni Burgas - Sliven | 0,04 € | 1 h 56 min | 13 | 07:10 | 23:10 | 95 km |
Shumen
Viaggi |
Miglior prezzo |
Durata del Viaggio |
Viaggi al giorno |
Prima partenza |
Ultima partenza |
Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Treni Sofia - Shumen | 0,14 € | 7 h 4 min | 15 | 09:10 | 01:46 | 300 km |
Treni Varna - Shumen | 0,04 € | 2 h 22 min | 21 | 06:45 | 00:25 | 81 km |